본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린시정

이전세입현황


총 게시물 906, 페이지 1 / 91
[대표] - 열린시정 > 재정정보 > 세입현황 목록 - 번호, 제목, 부서, 파일, 조회수, 작성일정보 제공
번호 제목 부서 파일 조회수 작성일
906 일별 세입현황(2019. 7. 19.) 기획예산과 xls파일첨부 1032 2019.07.22
905 일별 세입현황(2019. 7. 18.) 기획예산과 xls파일첨부 1185 2019.07.22
904 일별 세입현황(2019. 7. 17.) 기획예산과 xls파일첨부 1274 2019.07.22
903 일별 세입현황(2019. 7. 16.) 기획예산과 xls파일첨부 1251 2019.07.22
902 일별 세입현황(2019. 7. 15.) 기획예산과 xls파일첨부 1156 2019.07.22
901 일별 세입현황(2019. 7. 12.) 기획예산과 xls파일첨부 1039 2019.07.22
900 일별 세입현황(2019. 7. 11.) 기획예산과 xls파일첨부 1103 2019.07.22
899 일별 세입현황(2019. 7. 10.) 기획예산과 xls파일첨부 1210 2019.07.22
898 일별 세입현황(2019. 7. 9.) 기획예산과 xls파일첨부 1137 2019.07.22
897 일별 세입현황(2019. 7. 8.) 기획예산과 xls파일첨부 1075 2019.07.22

담당자 정보

  • 담당부서 세정과
  • 담당팀 예산팀
  • 전화번호 031-8082-5074
맨위로