계약명 | 상수도 기반시설 취약지역 보급사업(매곡리 29-7) 폐기물처리 용역 |
---|---|
예정가격 | 0 원 |
최초계약금액 | 5,131,800 원 |
낙찰률 | 0% |
계약금액 | 5,131,800 원 |
계약일자 | 2025-04-01 |
계약기간 | 2025-04-01 ~ 2025-04-29 |
계약방법 | 수의계약 |
준공일자 | 2025-04-30 |
계약구분 | 용역 |
계약상대자 | 주식회사 대아산업개발 |
계약유형 | 당년계약 |
소재지 | 경기도 양주시 백석읍 연곡로 28 (오산리) |
검수현황 상세
번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율(%) | 검사자 |
---|---|---|---|---|---|
1차 | 2025-04-30 | 5,131,800 원 | 100% |