본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린시정

수의계약현황공개


계약정보 검색
총 게시물 32003, 페이지 2711 / 3201
계약현황 - 번호, 구분, 부서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 업체명
번호 구분 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
4903 용역 본청 2016년도 무인민원발급기 유지보수 ... 13,851,050 2015-12-24 한국타피컴퓨터(주)
4902 용역 본청 2016년 디지털 시정홍보시스템(IP... 9,000,000 2015-12-24 유엑스비전
4901 용역 본청 2016년도 통합민원발급기 유지보수 ... 676,800 2015-12-24 한국타피컴퓨터(주)
4900 용역 본청 2016년도 도시계획정보체계(H/W,... 17,232,000 2015-12-24 (주)지오투정보기술
4899 용역 본청 2016년 국가공간정보통합시스템 H/... 11,916,000 2015-12-24 엘지엔시스(주)
4898 용역 본청 2016년도 체납정보통합관리시스템 유... 4,800,000 2015-12-24 에프원아이엔씨(주)
4897 용역 본청 2016년 한국토지정보시스템 유지관리... 18,600,000 2015-12-24 (주)아이디원
4896 용역 본청 2016년 무단방치자동차 관리프로그램... 3,240,000 2015-12-24 (주)케이앤엘정보시스템
4895 용역 본청 2016년도 뉴시스 인터넷 ID검색 ... 18,000,000 2015-12-24 뉴시스경기북부취재본부
4894 용역 본청 2016년 주정차 교통행정시스템 유지... 20,023,920 2015-12-24 (주)지비스

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당팀 계약팀
  • 전화번호 031-8082-5415
맨위로