본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린시정

수의계약현황공개


계약정보 검색
총 게시물 32003, 페이지 116 / 3201
계약현황 - 번호, 구분, 부서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 업체명
번호 구분 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
30853 공사 도시환경사업소 덕정 및 삼숭지역 소나무 전정공사 18,796,500 2024-04-02 주식회사 동림원
30852 물품 본청 2024년 기간제근로자(숲길조성관리원... 1,721,600 2024-04-02 (주)LF스퀘어양주점
30851 공사 본청 회암동 168-8번지 외 7개소 도로... 20,408,800 2024-04-02 주식회사 엘케이건설
30850 공사 본청 2024년 구거유지관리사업 시행(상수... 20,439,500 2024-04-02 (주)에이치에스건설
30849 물품 본청 군부대 주변지역 지원사업(율정동 84... 5,002,650 2024-04-02 동양골재(주)
30848 물품 본청 특성화사업(2단계) 해랑마을 지역브랜... 48,600,000 2024-04-01 도시와풍경
30847 공사 남면 2024년 소규모 주민생활편익사업(한... 20,258,750 2024-04-01 주식회사동원도장방수
30846 공사 양주1동 2024년 마을회관 시설개선사업(마전... 2,850,000 2024-04-01 (주)양주토건
30845 공사 본청 고암동 493-47번지 일원 도로정비... 16,843,200 2024-04-01 태경건설주식회사
30844 용역 본청 2024년 미래교육협력지구 현장체험 ... 343,850,000 2024-04-01 경원관광(주)

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당팀 계약팀
  • 전화번호 031-8082-5415
맨위로