본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린시정

계약현황공개


계약정보 검색
총 게시물 25509, 페이지 2385 / 2551
계약현황 - 번호, 구분, 부서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 업체명
번호 구분 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
1669 물품 도시환경사업소 끈부착 쓰레기 종량제봉투 제작 56,130,470 2015-05-06 광촉매환경주식회사
1668 물품 본청 신산리 49번지 일원 외 1개소 도로... 1,173,500 2015-05-06 푸른나래(주)
1667 물품 본청 신산리 49번지 일원 외 1개소 도로... 1,646,620 2015-05-06 한라엔컴(주)
1666 공사 농업기술센터 2015년도 수리시설 정비사업(상수리... 13,436,000 2015-05-04 협창건설(주)
1665 공사 본청 일영리 525-1번지 일원 도로정비공... 33,983,000 2015-05-04 (주)영진건설
1664 물품 농업기술센터 2015년도 수리시설 정비사업(한산리... 16,236,000 2015-05-04 서울지방조달청
1663 물품 본청 2015년 구거정비 및 유지관리사업(... 7,406,920 2015-05-04 대한민국상이군경회
1662 공사 본청 2015년 소하천 유지관리사업(무건리... 21,317,000 2015-05-04 석진건설(주)
1661 공사 농업기술센터 2015년도 수리시설 정비사업(한산리... 15,889,500 2015-05-04 동보건설(주)
1660 공사 본청 2015년 구거정비 및 유지관리사업(... 33,326,810 2015-05-04 거산건설(주)

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당팀 계약팀
  • 전화번호 031-8082-5415
맨위로