본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린시정

계약현황공개


계약정보 검색
총 게시물 25509, 페이지 2363 / 2551
계약현황 - 번호, 구분, 부서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 업체명
번호 구분 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
1889 공사 본청 [도급]상수리 148-1번지 일원 도... 23,710,000 2015-05-28 (주)효창건설
1888 공사 광적면 종합관찰제(가납리 245-9번지외 2... 4,392,000 2015-05-28 파란건설
1887 공사 본청 2015년 정책숲(어린나무)가꾸기사업 151,872,330 2015-05-28 (주)난대림
1886 공사 본청 [도급]덕정동 286-9번지 일원외 ... 26,549,000 2015-05-27 영석건설(주)
1885 공사 백석읍 주민숙원사업(홍죽리 699-2번지 일... 4,750,000 2015-05-27 청우환경개발(주)
1884 공사 본청 하패리 940번지 일원외 2개소 도로... 26,015,000 2015-05-27 영석건설(주)
1883 공사 백석읍 주민숙원사업(홍죽2리 532-3번지 ... 2,375,000 2015-05-27 청우환경개발(주)
1882 공사 농업기술센터 2015년 수리시설정비사업(하패리 8... 21,392,000 2015-05-27 이에스건설(주)
1881 물품 본청 덕정역 임시 공영주차장 주차스토퍼 설... 1,069,200 2015-05-27 (주)한국카스토퍼
1880 물품 본청 [관급]양주시청사거리외 1개소 도로정... 32,744,350 2015-05-26 (주)대원아스콘

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당팀 계약팀
  • 전화번호 031-8082-5415
맨위로