본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린시정

계약현황공개


계약정보 검색
총 게시물 25509, 페이지 2282 / 2551
계약현황 - 번호, 구분, 부서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 업체명
번호 구분 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
2699 물품 농업기술센터 2015년 한.수해 대책사업 (상수리... 17,919,870 2015-11-04 경성콘크리트공업(주)
2698 공사 농업기술센터 2015년 한.수해 대책사업 (한산리... 12,533,400 2015-11-04 (주)영원기술
2697 물품 도시환경사업소 옥정처리구역(1단계)하수관로정비사업 ... 6,582,590 2015-11-03 동양특수콘크리트(주)
2696 물품 도시환경사업소 옥정처리구역(1단계)하수관로정비사업추... 3,498,250 2015-11-03 삼화주철공업(주)
2695 물품 도시환경사업소 농촌취락지역 침수예방사업(효촌리 50... 16,547,850 2015-11-03 (주)피앤텍
2694 물품 농업기술센터 2015년 한.수해 대책사업 (가업리... 11,814,250 2015-11-03 (주)에코탑
2693 물품 도시환경사업소 농촌취락지역 침수예방사업(용암리 85... 1,448,290 2015-11-03 (주)태성
2692 물품 농업기술센터 2015년 한.수해 대책사업 (상수리... 42,819,000 2015-11-03 홍익콘크리트산업(주)
2691 공사 농업기술센터 2015년 한.수해 대책사업 (상수리... 37,871,000 2015-11-03 (주)녹색건설
2690 물품 도시환경사업소 농촌취락지역 침수예방사업(효촌리 50... 4,980,510 2015-11-03 경기북부아스콘사업협동조합

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당팀 계약팀
  • 전화번호 031-8082-5415
맨위로