본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린시정


준공검사 검색
총 게시물 57512, 페이지 5586 / 5752
준공검사 - 번호, 계약명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공예정, 준공일
번호 계약명 계약금액 계약일 착공일 준공예정 준공일
1662 2014년도 양계농가 닭뉴캣슬병(... 22,331,100 원 2014-06-23 2014-06-23 2014-07-23 2014-06-24
1661 2014년 가축전염병(닭감보로병)... 35,940,870 원 2014-06-23 2014-06-23 2014-07-23 2014-06-24
1660 옥정하수처리시설 건설공사 7차 관... 44,127,420 원 2014-02-18 2014-02-18 2014-12-31 2014-06-24
1659 옥정하수처리시설 건설공사 7차 관... 26,334,100 원 2014-02-18 2014-02-18 2014-12-31 2014-06-24
1658 2014년 나리공원 발물놀이터 조... 895,570 원 2014-04-25 2014-04-25 2014-06-24 2014-06-24
1657 2014년 나리공원 발물놀이터 조... 1,798,370 원 2014-04-25 2014-04-25 2014-06-24 2014-06-24
1656 2014년 나리공원 발물놀이터 조... 27,138,510 원 2014-04-25 2014-04-25 2014-06-24 2014-06-24
1655 2014년 나리공원 발물놀이터 조... 4,236,750 원 2014-04-25 2014-04-25 2014-06-24 2014-06-24
1654 2014년 나리공원 발물놀이터 조... 5,294,430 원 2014-04-25 2014-04-25 2014-06-24 2014-06-24
1653 2014년 나리공원발물놀이터 조성... 18,422,940 원 2014-04-25 2014-04-25 2014-06-24 2014-06-24

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당팀 계약팀
  • 전화번호 031-8082-5415
맨위로