본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린시정


준공검사 검색
총 게시물 57512, 페이지 5540 / 5752
준공검사 - 번호, 계약명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공예정, 준공일
번호 계약명 계약금액 계약일 착공일 준공예정 준공일
2122 백석읍 방성리 재해예방사업 레미콘... 2,472,040 원 2014-05-30 2014-05-30 2014-07-28 2014-07-28
2121 백석읍 방성리 재해예방사업(관급-... 80,967,600 원 2014-05-29 2014-05-29 2014-07-28 2014-07-28
2120 백석읍 방성리 재해예방사업(관급-... 0 원 2014-06-02 2014-06-02 2014-07-28 2014-07-28
2119 백석읍 방성지 재해예방사업(관급-... 6,014,250 원 2014-06-03 2014-06-03 2014-07-28 2014-07-28
2118 재해예방용 수방자재 구입 2,968,800 원 2014-07-14 2014-07-14 2014-07-28 2014-07-28
2117 예취기구입에 따른 지출 780,000 원 2014-07-28 2014-07-28 2014-07-28 2014-07-28
2116 양주향교입구 도시계획도로 개설공사... 38,960,830 원 2014-02-14 2014-02-14 2014-08-30 2014-07-28
2115 홍죽천 개수사업(1지구) 4차분 ... 23,736,000 원 2014-03-07 2014-03-07 2014-08-23 2014-07-28
2114 백석읍 방성리 재해예방사업(관급-... 882,000 원 2014-07-25 2014-07-25 2014-07-28 2014-07-28
2113 양주 새올행정시스템 연계 게시판 ... 2,200,000 원 2014-07-21 2014-07-21 2014-07-27 2014-07-27

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당팀 계약팀
  • 전화번호 031-8082-5415
맨위로