본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린시정


준공검사 검색
총 게시물 57512, 페이지 5539 / 5752
준공검사 - 번호, 계약명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공예정, 준공일
번호 계약명 계약금액 계약일 착공일 준공예정 준공일
2132 백석읍 방성리 재해예방사업(도급) 95,089,000 원 2014-05-26 2014-05-30 2014-07-28 2014-07-28
2131 전천후게이트볼장 조성(양주1동 외... 17,986,000 원 2014-06-27 2014-06-30 2014-07-28 2014-07-28
2130 청소년수련원 야외수영장 CL컨트롤... 693,000 원 2014-07-17 2014-07-18 2014-07-27 2014-07-28
2129 무명짜기 마을공동작업장 계약 19,475,000 원 2014-07-28 2014-07-28 2014-07-28 2014-07-28
2128 백석읍 방성리 재해예방사업(폐기물... 6,970,000 원 2014-05-30 2014-05-30 2014-07-28 2014-07-28
2127 삼숭동 74-2번지 일원 하수도시... 1,094,000 원 2014-06-24 2014-06-24 2014-07-28 2014-07-28
2126 양주시 건강생활지원센터 리모델링공... 19,316,000 원 2014-05-26 2014-07-28 2014-07-28 2014-07-28
2125 회천도시계획도로(소로2-17호선)... 22,704,280 원 2014-02-13 2014-02-13 2014-12-31 2014-07-28
2124 백석읍 방성지 재해예방사업 경계석... 3,153,830 원 2014-05-29 2014-05-29 2014-07-28 2014-07-28
2123 백석읍 방성리 재해예방사업(관급-... 22,437,790 원 2014-05-30 2014-05-30 2014-07-28 2014-07-28

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당팀 계약팀
  • 전화번호 031-8082-5415
맨위로