본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린시정


준공검사 검색
총 게시물 57512, 페이지 5538 / 5752
준공검사 - 번호, 계약명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공예정, 준공일
번호 계약명 계약금액 계약일 착공일 준공예정 준공일
2142 무명짜기 마을공동작업장 건립 전기... 4,391,300 원 2014-07-29 2014-07-29 2014-07-29 2014-07-29
2141 지방세 행정주제도 구축 사업 17,100,000 원 2014-05-14 2014-05-14 2014-08-01 2014-07-29
2140 농촌생활환경정비사업(교현리 시도2... 16,969,000 원 2014-07-10 2014-07-10 2014-07-29 2014-07-29
2139 2014년 양주시ㅣ4-H야외교육 ... 1,380,000 원 2014-07-22 2014-07-28 2014-07-29 2014-07-29
2138 2014년 양주시4-H야외교육 계... 5,950,000 원 2014-07-24 2014-07-28 2014-07-29 2014-07-29
2137 [관급]덕정역일원 배수시설 및 도... 65,909,580 원 2014-03-12 2014-03-12 2014-07-30 2014-07-29
2136 차량안전용품 구입(비상용 LED) 3,600,000 원 2014-07-29 2014-07-29 2014-07-29 2014-07-29
2135 옥정하수처리시설 건설공사 7차분 ... 15,989,810 원 2014-02-18 2014-02-18 2014-12-31 2014-07-29
2134 옥정하수처리시설 건설공사 7차분 ... 60,179,820 원 2014-06-05 2014-06-05 2015-05-27 2014-07-29
2133 옥정하수처리시설 건설공사 7차분 ... 25,292,970 원 2014-06-05 2014-06-05 2015-05-27 2014-07-29

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당팀 계약팀
  • 전화번호 031-8082-5415
맨위로