본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린시정


준공검사 검색
총 게시물 57512, 페이지 5513 / 5752
준공검사 - 번호, 계약명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공예정, 준공일
번호 계약명 계약금액 계약일 착공일 준공예정 준공일
2392 [관급]삼숭동 105-8번지 일원... 1,886,000 원 2014-07-24 2014-07-24 2014-08-23 2014-08-23
2391 홍죽천 개수사업1지구(4차분) 황... 4,375,000 원 2014-07-09 2014-07-09 2014-08-23 2014-08-23
2390 생활폐기물 분리수거대 구입 430,390 원 2014-07-24 2014-07-24 2014-08-23 2014-08-23
2389 고읍-고암간 도시계획도로 개설공사... 2,646,270 원 2014-04-07 2014-04-07 2014-08-23 2014-08-23
2388 홍죽천 개수사업 1지구(4차분) ... 6,930,000 원 2014-07-09 2014-07-09 2014-08-23 2014-08-23
2387 홍죽천 개수사업(1지구) 4차분 ... 5,174,400 원 2014-07-25 2014-07-25 2014-08-23 2014-08-23
2386 대한노인회 양주시 지회 보수공사 9,000,000 원 2014-07-25 2014-07-31 2014-08-24 2014-08-22
2385 내촌 마을상수도 누수복구공사 694,000 원 2014-08-21 2014-08-21 2014-08-23 2014-08-22
2384 신산체육공원 사무실 지붕보수공사 13,933,260 원 2014-07-29 2014-08-04 2014-08-22 2014-08-22
2383 2014년도 을지연습 사무비품(전... 1,650,000 원 2014-08-06 2014-08-13 2014-08-22 2014-08-22

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당팀 계약팀
  • 전화번호 031-8082-5415
맨위로