본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린시정


준공검사 검색
총 게시물 57512, 페이지 5511 / 5752
준공검사 - 번호, 계약명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공예정, 준공일
번호 계약명 계약금액 계약일 착공일 준공예정 준공일
2412 양주시립장욱진미술관 에코백(아트상... 3,240,000 원 2014-08-06 2014-08-06 2014-08-27 2014-08-27
2411 농어촌테마공원 차량통행 제한을 위... 648,000 원 2014-08-21 2014-08-21 2014-08-27 2014-08-27
2410 친환경미생물제 배양용 배지성분 구... 36,740,000 원 2014-08-18 2014-08-18 2014-08-27 2014-08-27
2409 [관급]국지도98호선 도로개선공사... 532,340 원 2014-07-28 2014-07-28 2014-08-27 2014-08-27
2408 남면 경신리(238-1번지 일원)... 68,370,000 원 2014-06-23 2014-06-23 2014-08-06 2014-08-26
2407 을지연습에 따른 정보통신망 구축공... 2,593,800 원 2014-08-08 2014-08-08 2014-08-27 2014-08-26
2406 청사내 수목이식 작업 1,373,000 원 2014-08-26 2014-08-26 2014-08-26 2014-08-26
2405 남면 경신리(238-1번지 일원)... 4,877,900 원 2014-06-27 2014-06-27 2014-08-10 2014-08-26
2404 개발비용 재산정 용역((주)두리산... 7,200,000 원 2014-08-07 2014-08-07 2014-08-26 2014-08-26
2403 청사 출입문 양주시 CI 교체 구... 742,000 원 2014-08-12 2014-08-12 2014-08-26 2014-08-26

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당팀 계약팀
  • 전화번호 031-8082-5415
맨위로