본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린시정


준공검사 검색
총 게시물 57512, 페이지 5486 / 5752
준공검사 - 번호, 계약명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공예정, 준공일
번호 계약명 계약금액 계약일 착공일 준공예정 준공일
2662 2014년 회천2동 주민센터 및 ... 56,244,790 원 2014-01-29 2014-02-01 2014-09-30 2014-09-30
2661 2014년 남면도서관 야간경비 용... 25,575,000 원 2014-01-20 2014-02-01 2014-09-30 2014-09-30
2660 제3기 지역사회복지계획 수립 연구... 24,255,000 원 2014-03-11 2014-03-11 2014-09-30 2014-09-30
2659 시도2호선(레이크우드~중말천) 도... 19,522,000 원 2014-09-05 2014-09-11 2014-09-30 2014-09-30
2658 2014년 양주시BIO농업대학 현... 1,400,000 원 2014-09-18 2014-09-18 2014-09-30 2014-09-30
2657 2014년 농촌지도공무원 농업경영... 4,200,000 원 2014-09-24 2014-09-29 2014-09-30 2014-09-30
2656 장흥관광지 캠핑장조성사업 어린이 ... 8,740,940 원 2014-04-10 2014-04-10 2014-09-30 2014-09-30
2655 신천 생태하천복원사업(1단계, 7... 5,249,440 원 2014-03-27 2014-03-27 2014-09-30 2014-09-30
2654 원당~봉암간 오수관로 설치공사 조... 3,280,740 원 2014-06-24 2014-06-24 2014-09-30 2014-09-30
2653 원당~봉암간 하수관로 정비사업 주... 5,490,530 원 2014-07-07 2014-07-07 2014-09-30 2014-09-30

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당팀 계약팀
  • 전화번호 031-8082-5415
맨위로