본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린시정


준공검사 검색
총 게시물 57512, 페이지 5480 / 5752
준공검사 - 번호, 계약명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공예정, 준공일
번호 계약명 계약금액 계약일 착공일 준공예정 준공일
2722 생활폐기물 거점배출시설(클린하우스... 8,820,000 원 2014-10-08 2014-10-08 2014-10-12 2014-10-12
2721 2014년 임도(간선)신설 사업 159,332,580 원 2014-05-15 2014-05-15 2014-10-11 2014-10-11
2720 농촌현장학습 프로그램 지원 차량운... 6,650,000 원 2014-08-16 2014-10-01 2014-10-11 2014-10-11
2719 2014년 임도(간선)신설 사업(... 19,477,000 원 2014-05-20 2014-05-20 2014-10-11 2014-10-11
2718 2014년 임도(간선)신설 사업(... 12,345,000 원 2014-06-24 2014-06-24 2014-10-11 2014-10-11
2717 2014년 정책숲가꾸기사업(어린나... 74,364,000 원 2014-06-16 2014-06-16 2014-10-13 2014-10-10
2716 2014년 조림지가꾸기(풀베기)사... 101,955,000 원 2014-07-15 2014-07-15 2014-10-12 2014-10-10
2715 무단투기 감시카메라(CCTV)이전... 5,732,000 원 2014-09-11 2014-09-11 2014-10-10 2014-10-10
2714 2014년 스마트경고판 신규설치공... 12,114,000 원 2014-09-11 2014-09-11 2014-10-10 2014-10-10
2713 「2014년 양주·동두천 일자리사... 5,200,000 원 2014-09-22 2014-09-22 2014-10-17 2014-10-10

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당팀 계약팀
  • 전화번호 031-8082-5415
맨위로