본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린시정


준공검사 검색
총 게시물 57512, 페이지 5468 / 5752
준공검사 - 번호, 계약명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공예정, 준공일
번호 계약명 계약금액 계약일 착공일 준공예정 준공일
2842 관용차량 유지보수(2**7호 수리... 870,540 원 2014-10-29 2014-10-29 2014-10-29 2014-10-29
2841 2014년 양주시 주민자치위원 연... 7,300,000 원 2014-10-13 2014-10-28 2014-10-29 2014-10-29
2840 장흥관광지 캠핑장조성사업 콘크리트... 8,413,940 원 2014-04-02 2014-04-02 2014-10-29 2014-10-29
2839 고읍-고암간도시계호힉도로중로2동1... 652,010 원 2014-10-29 2014-10-29 2014-10-29 2014-10-29
2838 [관급]국도3호선(양주시청 사거리... 3,748,980 원 2014-10-29 2014-10-29 2014-10-29 2014-10-29
2837 묵은1교 신호등 설치공사 LED보... 1,181,840 원 2014-10-29 2014-10-29 2014-10-29 2014-10-29
2836 옥정하수처리시설 건설공사 관급자재... 10,455,570 원 2014-02-17 2014-02-17 2014-10-29 2014-10-29
2835 옥정하수처리시설 건설공사 관급자재... 27,649,420 원 2014-05-15 2014-05-15 2015-05-27 2014-10-29
2834 봉암리 99-2번지 일원 배수로정... 6,640,000 원 2014-10-13 2014-10-14 2014-10-28 2014-10-28
2833 테마공원 비닐온실 냉온방 확충공사 20,200,000 원 2014-09-29 2014-09-29 2014-10-28 2014-10-28

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당팀 계약팀
  • 전화번호 031-8082-5415
맨위로