본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린시정


준공검사 검색
총 게시물 57512, 페이지 5445 / 5752
준공검사 - 번호, 계약명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공예정, 준공일
번호 계약명 계약금액 계약일 착공일 준공예정 준공일
3072 2014학년도 양주시BIO농업대학... 554,400 원 2014-11-17 2014-11-19 2014-11-19 2014-11-19
3071 [관급] 덕정동 기곡교차로 개선사... 65,221,800 원 2014-09-15 2014-09-15 2014-11-19 2014-11-19
3070 묵은1교 신호등 설치공사 - 제어... 5,300,000 원 2014-10-20 2014-10-20 2014-11-19 2014-11-19
3069 너Do나Do몸짱맘짱 건강교육용 학... 9,144,000 원 2014-10-31 2014-10-31 2014-11-19 2014-11-19
3068 백석읍 연곡리 하수도시설 유지관리... 5,160,970 원 2014-11-05 2014-11-05 2014-11-19 2014-11-19
3067 2014년도 농로포장사업(가업리 ... 6,642,460 원 2014-11-05 2014-11-05 2014-12-03 2014-11-19
3066 옥정하수처리시설 건설공사 관급자재... 174,145,190 원 2014-10-16 2014-10-16 2015-05-27 2014-11-19
3065 남면 경신리 못말 일원 재해예방사... 165,862,000 원 2014-07-17 2014-07-23 2014-09-20 2014-11-18
3064 [도급]양주역 앞(남방동82-16... 16,764,000 원 2014-10-23 2014-10-24 2014-11-20 2014-11-18
3063 민방위 비상급수시설 보수공사(삼하... 7,620,000 원 2014-11-11 2014-11-11 2014-11-25 2014-11-18

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당팀 계약팀
  • 전화번호 031-8082-5415
맨위로