본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린시정


준공검사 검색
총 게시물 57512, 페이지 5353 / 5752
준공검사 - 번호, 계약명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공예정, 준공일
번호 계약명 계약금액 계약일 착공일 준공예정 준공일
3992 양주시 건강생활지원센터 리모델링공... 10,116,000 원 2014-11-12 2015-01-11 2015-01-11 2015-01-11
3991 남면매립장 침출수 저수조 청소용역 3,751,550 원 2014-12-11 2014-12-11 2015-01-11 2015-01-11
3990 가야3차아파트일원 하수도시설 유지... 1,288,570 원 2014-11-12 2014-11-12 2015-01-11 2015-01-11
3989 가야3차아파트일원 하수도시설 유지... 4,249,260 원 2014-11-13 2014-11-13 2015-01-11 2015-01-11
3988 가야3차아파트일원 하수도시설 유지... 8,819,490 원 2014-11-20 2014-11-20 2015-01-11 2015-01-11
3987 돼지유행성설사병(PED) 사독예방... 24,000,000 원 2014-12-12 2014-12-12 2015-01-11 2015-01-11
3986 가축전염병(AI,ND) 예방백신 ... 33,660,000 원 2014-12-12 2014-12-12 2015-01-11 2015-01-11
3985 옥정하수처리시설 건설공사 관급자재... 1,708,970 원 2014-12-12 2014-12-12 2015-01-11 2015-01-11
3984 옥정하수처리시설 건설공사 관급자재... 1,407,180 원 2014-12-12 2014-12-12 2015-01-11 2015-01-11
3983 광사동 373-14번지 일원 가드... 3,667,000 원 2014-12-11 2014-12-11 2015-01-10 2015-01-10

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당팀 계약팀
  • 전화번호 031-8082-5415
맨위로