본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린시정


준공검사 검색
총 게시물 57512, 페이지 308 / 5752
준공검사 - 번호, 계약명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공예정, 준공일
번호 계약명 계약금액 계약일 착공일 준공예정 준공일
54442 「백석읍 다목적(방범) CCTV ... 15,980,000 원 2024-01-26 2024-01-26 2024-03-26 2024-03-26
54441 「2024년 다목적(방범) CCT... 50,520,000 원 2024-01-26 2024-01-26 2024-03-26 2024-03-26
54440 「2024년 다목적(방범) CCT... 2,112,000 원 2024-01-26 2024-01-26 2024-03-26 2024-03-26
54439 「백석읍 다목적(방범) CCTV ... 2,112,000 원 2024-01-26 2024-01-26 2024-03-26 2024-03-26
54438 「2024년 다목적(방범) CCT... 15,980,000 원 2024-01-26 2024-01-26 2024-03-26 2024-03-26
54437 「백석읍 다목적(방범) CCTV ... 89,020,000 원 2024-01-26 2024-01-26 2024-03-26 2024-03-26
54436 관급)2024년 농업생산기반시설개... 4,283,580 원 2024-02-26 2024-02-26 2024-03-26 2024-03-26
54435 「신천생활체육공원 등 4개소 조명... 429,365,440 원 2024-02-15 2024-02-15 2024-03-26 2024-03-26
54434 2024년 양주시립예술단 신춘음악... 3,870,000 원 2024-03-11 2024-03-11 2024-03-31 2024-03-26
54433 말라리아 방역약품[유충구제용(정제... 5,445,000 원 2024-03-05 2024-03-05 2024-04-04 2024-03-26

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당팀 계약팀
  • 전화번호 031-8082-5415
맨위로