본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린시정


준공검사 검색
총 게시물 57512, 페이지 248 / 5752
준공검사 - 번호, 계약명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공예정, 준공일
번호 계약명 계약금액 계약일 착공일 준공예정 준공일
55042 관급)2024년 수리시설개선사업(... 50,008,000 원 2024-04-04 2024-04-04 2024-05-18 2024-05-18
55041 관급)2024년 수리시설개선사업(... 11,517,500 원 2024-04-03 2024-04-03 2024-05-18 2024-05-18
55040 2024년 상반기 소나무재선충병 ... 421,610 원 2024-02-07 2024-02-07 2024-05-17 2024-05-17
55039 2024년 상반기 소나무재선충병 ... 6,776,000 원 2024-02-07 2024-02-07 2024-05-17 2024-05-17
55038 2024년 쓰레기 무단투기 감시 ... 6,049,000 원 2024-03-19 2024-03-19 2024-05-17 2024-05-17
55037 고암동 340-7번지 일원 외 1... 28,055,000 원 2024-03-19 2024-03-19 2024-05-17 2024-05-17
55036 2024년 재난영상감시 CCTV ... 14,760,000 원 2024-03-19 2024-03-19 2024-05-17 2024-05-17
55035 양주시립회암사지박물관 옥상 방수공... 8,048,700 원 2024-04-18 2024-04-18 2024-05-17 2024-05-17
55034 [물품매입품의 및 요구서] 덕계동... 5,144,000 원 2024-04-17 2024-04-17 2024-05-17 2024-05-17
55033 금화정 지붕보수공사 19,780,000 원 2024-04-23 2024-04-23 2024-05-17 2024-05-17

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당팀 계약팀
  • 전화번호 031-8082-5415
맨위로