본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린시정


준공검사 검색
총 게시물 57512, 페이지 226 / 5752
준공검사 - 번호, 계약명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공예정, 준공일
번호 계약명 계약금액 계약일 착공일 준공예정 준공일
55262 2024년 생활환경숲 조성사업 관... 11,522,940 원 2024-04-29 2024-04-29 2024-06-04 2024-06-04
55261 2024년 상반기 먹는물공동시설(... 7,200,000 원 2024-05-16 2024-05-16 2024-06-04 2024-06-04
55260 옥정동 887-10번지 일원 등 ... 20,460,000 원 2024-05-16 2024-05-16 2024-06-04 2024-06-04
55259 2024년 행정사무감사 요구자료 ... 13,301,040 원 2024-05-21 2024-05-21 2024-06-04 2024-06-04
55258 물품매입품의 및 요구서(주민자치프... 6,293,000 원 2024-06-04 2024-06-04 2024-06-04 2024-06-04
55257 신체활동 및 비만예방사업 운영물품... 6,282,000 원 2024-05-17 2024-05-17 2024-06-15 2024-06-04
55256 [도급]소규모 주민생활 편익사업[... 24,860,000 원 2024-05-08 2024-05-08 2024-06-04 2024-06-04
55255 「2024년 양주시 상수도 시설물... 45,932,000 원 2024-03-26 2024-03-26 2024-06-03 2024-06-03
55254 물품 매입(수리,제조) 품의 및 ... 5,670,000 원 2024-04-05 2024-04-05 2024-06-03 2024-06-03
55253 유양동 683-1번지 일원 도로재... 10,602,900 원 2024-05-10 2024-05-10 2024-06-03 2024-06-03

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당팀 계약팀
  • 전화번호 031-8082-5415
맨위로