본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린시정


준공검사 검색
총 게시물 57512, 페이지 222 / 5752
준공검사 - 번호, 계약명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공예정, 준공일
번호 계약명 계약금액 계약일 착공일 준공예정 준공일
55302 개발부담금 개발비용 재산정 용역 ... 8,219,700 원 2024-05-28 2024-05-28 2024-06-10 2024-06-10
55301 2024년 옥정1동 청사 시스템에... 3,910,000 원 2024-05-27 2024-05-27 2024-06-10 2024-06-10
55300 양주시립회암사지박물관 양주 회암사... 170,000,000 원 2023-12-13 2023-12-13 2024-06-09 2024-06-09
55299 천보터널 소방시설 보수공사 5,880,300 원 2024-05-16 2024-05-16 2024-06-09 2024-06-09
55298 남면 개나리 상회 전시장 조성(통... 19,997,700 원 2024-05-13 2024-05-13 2024-06-09 2024-06-09
55297 남면 개나리 상회 전시장 조성 38,571,300 원 2024-05-13 2024-05-13 2024-06-09 2024-06-09
55296 시청사 내 교통안전시설물 설치 공... 2,810,000 원 2024-05-17 2024-05-16 2024-06-09 2024-06-09
55295 [관급]소규모 주민생활 편익사업[... 6,448,000 원 2024-05-14 2024-05-14 2024-06-09 2024-06-09
55294 옥정지하차도 배수펌프 수리 15,989,400 원 2024-05-09 2024-05-09 2024-06-08 2024-06-08
55293 [관급]소규모 주민생활 편익사업[... 6,755,520 원 2024-05-14 2024-05-14 2024-06-08 2024-06-08

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당팀 계약팀
  • 전화번호 031-8082-5415
맨위로