본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린시정


준공검사 검색
총 게시물 57512, 페이지 20 / 5752
준공검사 - 번호, 계약명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공예정, 준공일
번호 계약명 계약금액 계약일 착공일 준공예정 준공일
57322 2024년 RF-ID 시스템 유지... 5,641,020 원 2024-01-01 2024-01-01 2024-12-31 2024-12-31
57321 2024년 양주시 정보통신시스템 ... 379,750,800 원 2024-01-01 2024-01-01 2024-12-31 2024-12-31
57320 2024년도 양주시립예술단 건물 ... 19,783,100 원 2024-01-01 2024-01-01 2024-12-31 2024-12-31
57319 2024년 시청사(본관, 시의회,... 562,163,450 원 2024-01-01 2024-01-01 2024-12-31 2024-12-31
57318 2024년 지진가속도 계측기 유지... 5,693,400 원 2024-01-01 2024-01-01 2024-12-31 2024-12-31
57317 2024년도 부가가치세 신고 세무... 7,200,000 원 2024-01-01 2024-01-01 2024-12-31 2024-12-31
57316 양주시 직원 조사용 편의용품 제작... 14,157,000 원 2024-01-01 2024-01-01 2024-12-31 2024-12-31
57315 2024년 시청사 지하 민방위 대... 5,400,000 원 2024-01-01 2024-01-01 2024-12-31 2024-12-31
57314 2024년 연곡천, 효촌천 수질정... 17,116,200 원 2024-01-01 2024-01-01 2024-12-31 2024-12-31
57313 2024년 양주시 산업보건의 위탁... 17,496,000 원 2024-01-01 2024-01-01 2024-12-31 2024-12-31

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당팀 계약팀
  • 전화번호 031-8082-5415
맨위로