본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린시정


준공검사 검색
총 게시물 57512, 페이지 199 / 5752
준공검사 - 번호, 계약명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공예정, 준공일
번호 계약명 계약금액 계약일 착공일 준공예정 준공일
55532 2024 양주! 드론봇 페스티벌 ... 20,900,000 원 2024-04-25 2024-04-25 2024-06-30 2024-06-30
55531 「2024 양주! 드론봇 페스티벌... 2,613,600 원 2024-05-21 2024-05-21 2024-06-30 2024-06-30
55530 「2024 양주 X 지작사 드론봇... 4,500,000 원 2024-05-21 2024-05-21 2024-06-30 2024-06-30
55529 「2024 양주 X 지작사 드론봇... 3,484,800 원 2024-05-21 2024-05-21 2024-06-30 2024-06-30
55528 고읍동(20-6번지 일원) 도로 ... 20,900,000 원 2024-06-03 2024-06-03 2024-06-30 2024-06-30
55527 군부대 주변지역 지원사업(율정동 ... 513,260 원 2024-05-31 2024-05-31 2024-06-30 2024-06-30
55526 군부대 주변지역 지원사업(율정동 ... 9,835,520 원 2024-05-31 2024-05-31 2024-06-30 2024-06-30
55525 본청 3층 냉난방기 중앙제어 추가... 4,030,000 원 2024-05-31 2024-05-31 2024-06-30 2024-06-30
55524 2024년 구거유지관리사업(산북동... 5,247,000 원 2024-06-11 2024-06-11 2024-06-30 2024-06-30
55523 2024년 상반기 3종시설물 정기... 1,188,000 원 2024-06-10 2024-06-30 2024-06-30 2024-06-30

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당팀 계약팀
  • 전화번호 031-8082-5415
맨위로