본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린시정


준공검사 검색
총 게시물 57512, 페이지 196 / 5752
준공검사 - 번호, 계약명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공예정, 준공일
번호 계약명 계약금액 계약일 착공일 준공예정 준공일
55562 양주시립회암사지박물관 수장고 모빌... 147,821,000 원 2024-05-02 2024-05-02 2024-07-01 2024-07-01
55561 방성리 684-1번지 일원 차선도... 19,569,900 원 2024-06-04 2024-06-04 2024-07-01 2024-07-01
55560 공영주차장 카스토퍼 정비 공사 14,004,800 원 2024-06-03 2024-06-03 2024-07-01 2024-07-01
55559 2024년도 양주시립회암사지박물관... 2,178,000 원 2024-06-27 2024-06-27 2024-07-01 2024-07-01
55558 [주민숙원사업]덕정동 마을안길 도... 19,950,000 원 2024-06-05 2024-06-07 2024-07-01 2024-07-01
55557 말라리아 방역약품(유충구제용)4차... 8,349,000 원 2024-06-19 2024-06-19 2024-07-19 2024-07-01
55556 양주시농업기술센터 청사 이전 건립... 4,756,892,000 원 2023-03-28 -- 2024-06-30 2024-06-30
55555 도시개발 및 택지개발지구(준공) ... 270,595,000 원 2023-08-31 2023-08-31 2024-06-30 2024-06-30
55554 양주시 스마트감응신호 시스템 구축... 912,608,260 원 2023-12-18 2023-12-18 2024-06-30 2024-06-30
55553 양주시 스마트감응신호 시스템 구축... 40,710,000 원 2023-12-18 2023-12-18 2024-06-30 2024-06-30

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당팀 계약팀
  • 전화번호 031-8082-5415
맨위로