본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린시정


준공검사 검색
총 게시물 57512, 페이지 188 / 5752
준공검사 - 번호, 계약명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공예정, 준공일
번호 계약명 계약금액 계약일 착공일 준공예정 준공일
55642 말라리아 예방홍보 물품(1차)조달... 9,350,000 원 2024-06-19 2024-06-19 2024-07-19 2024-07-10
55641 물품매입(수리, 제조)품의 및 요... 27,621,000 원 2024-07-10 2024-07-10 2024-07-10 2024-07-10
55640 [도급]소규모 주민생활 편익사업[... 14,400,000 원 2024-06-13 2024-06-13 2024-07-10 2024-07-10
55639 양주시 농산물 활용 비건음식&음료... 2,780,000 원 2024-06-12 2024-06-12 2024-07-10 2024-07-10
55638 2024년 조림사업(큰나무조림) ... 1,674,000 원 2024-03-12 2024-03-12 2024-07-09 2024-07-09
55637 2024년 조림사업(경제림조성) ... 7,660,800 원 2024-03-12 2024-03-12 2024-07-09 2024-07-09
55636 2024년 독바위 유아숲체험원 보... 15,481,700 원 2024-05-20 2024-05-21 2024-07-09 2024-07-09
55635 공원 내 포장 정비 공사 7,262,100 원 2024-06-11 2024-06-11 2024-07-09 2024-07-09
55634 공원등 조도 개선 및 정비 공사[... 7,437,600 원 2024-06-11 2024-06-11 2024-07-09 2024-07-09
55633 신규개원 안착지원 환경개선 공사 ... 9,300,000 원 2024-06-11 2024-06-11 2024-07-09 2024-07-09

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당팀 계약팀
  • 전화번호 031-8082-5415
맨위로