본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린시정


준공검사 검색
총 게시물 57512, 페이지 129 / 5752
준공검사 - 번호, 계약명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공예정, 준공일
번호 계약명 계약금액 계약일 착공일 준공예정 준공일
56232 덕계역 공영주차장 조성사업 관급(... 6,750,000 원 2024-03-07 2024-03-07 2024-09-02 2024-09-02
56231 덕계역 공영주차장 조성사업 관급(... 1,182,000 원 2024-03-07 2024-03-07 2024-09-02 2024-09-02
56230 덕계역 공영주차장 조성사업 관급(... 138,644,790 원 2024-03-06 2024-03-06 2024-09-02 2024-09-02
56229 덕계역 공영주차장 조성사업 관급(... 7,107,010 원 2024-03-06 2024-03-06 2024-09-02 2024-09-02
56228 덕계역 공영주차장 조성사업 관급(... 16,569,600 원 2024-03-06 2024-03-06 2024-09-02 2024-09-02
56227 덕계역 공영주차장 조성사업 관급(... 13,007,700 원 2024-03-06 2024-03-06 2024-09-02 2024-09-02
56226 덕계역 공영주차장 조성사업 관급(... 1,198,000 원 2024-03-06 2024-03-06 2024-09-02 2024-09-02
56225 덕계역 공영주차장 조성사업 관급(... 4,346,300 원 2024-03-06 2024-03-06 2024-09-02 2024-09-02
56224 덕계역 공영주차장 조성사업 관급(... 9,054,980 원 2024-03-06 2024-03-06 2024-09-02 2024-09-02
56223 덕계역 공영주차장 조성사업 관급(... 2,402,000 원 2024-03-06 2024-03-06 2024-09-02 2024-09-02

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당팀 계약팀
  • 전화번호 031-8082-5415
맨위로